Приближается Новый Год, депутаты Собрания депутатов Муниципального образования «Николаевское городское поселение» будут утверждать бюджет. Предлагаю запросить в Администрации поселения информацию, которая поможет сформулировать предложения по его оптимизации.
Наименование | Ед. изм. | Расход за 2016г. | Расход за 2017г. | План на 2018г. | Проект на 2019г. |
1.Содержание управления органов самоуправления | |||||
1.1. Зарплата с начислениями страховых взносов | тыс. руб. | ||||
1.2. Содержание управления (отопление, освещение, транспорт, налог на имущество, земельный налог, охрана и т.д. | тыс. руб. | ||||
1.3. Субвенции районному бюджету на выполнение полномочий главы поселения (казначейству, счетной палате, отделу архитектуры) | тыс. руб. | ||||
1.4. Количество сотрудников | чел. | ||||
Итого расходов по пп.1: | тыс. руб. | ||||
% РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ | % | ||||
2.Содержание культуры | |||||
2.1. Зарплата с начислениями страховых взносов | тыс. руб. | ||||
2.2. Содержание обьектов культуры | тыс. руб. | ||||
2.3. Проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. руб. | ||||
2.4. Расходы на подписку печатных изданий | тыс. руб. | ||||
2.5. Другие расходы | тыс. руб. | ||||
2.6. Количество сотрудников | чел. | ||||
Итого расходов по пп.2: | тыс. руб. | ||||
% РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ В БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ | % | ||||
3.Другие расходы бюджета на выполнение полномочий главы поселения | |||||
3.1. Строительство дорог (акцизы)/обьем работ | тыс. руб./км. | ||||
3.2. Ремонт дорог/обьем работ | тыс. руб./км. | ||||
3.3. Благоустройство | тыс. руб. | ||||
3.4. Освещение | тыс. руб. | ||||
3.5. Обеспечение пожарной безопасности | тыс. руб. | ||||
3.6. Содержание мест захоронения | тыс. руб. | ||||
3.7. Содержание ЖКХ | тыс. руб. | ||||
3.8. Другие расходы | тыс. руб. | ||||
Итого расходов по пп.3: | тыс. руб. | ||||
% РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДРУГИХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ | % |
В качестве выводов. Бюджет поселения – важный документ, по которому мы будем жить весь следующий год. Поэтому важно дополнительно изучить штатное расписание аппарата управления и культуры поселения. Расходы на содержание культуры и «Другие расходы» целесообразно оценивать с разбивкой по населенным пунктам: Николаевка, Ключевое, Дежневка.
Очень важно, чтобы в бюджете нашли отражение реальные потребности жителей. Если помните, на нужды поселка остается не так много денежных средств. Из воздуха деньги не появятся, «влезать» в кредиты так же нет особого смысла, а значит – нужно увеличивать доходы и уменьшать расходы. Будем надеяться, другие депутаты поселения думают так же!
РЕКОМЕНДУЮ ПРОЧИТАТЬ:
Я думаю в таблице пункт 1 и пункт 3 необходимо местами поменять. Все таки жители должны быть на первом месте.
НравитсяНравится 1 человек
По деньгам люди должны быть на первом месте, а по списку — на любом. Но нет денег. Их нет у поселения, их нет у области. И возникает вопрос — что же делать?
НравитсяНравится